| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | BZLP |
| Certificering: | ISO/TS16949 |
| Modelnummer: | KP-521 |
| Min. bestelaantal: | 1set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Neutraal Pakket of als verzoek van klanten |
| Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000set/month |
| materiaal: | Cr-40 legeringsstaal | automodel: | MITSUBISHI |
|---|---|---|---|
| OE NR: | 1100124101 11001-24101 | Grootte: | 45x216mm |
| Type: | Leidingsgewricht | Gewicht: | 6,8 kg |
| Markeren: | 1100124101,6D14 koning Pin Kit,FM215 koning Pin Kit |
||
Op zwaar werk berekende de Vrachtwagenfm215 6D14 Koning Pin Kit For Fuso Canter Parts 1100124101 11001-24101 van Mitsubishi KP-521
|
Naam
|
De uitrusting van koningsPin
|
Toepassing:
|
Voor Mitsubishi
|
|
OE
|
KP521/1100124101
|
Plaats van Oorsprong:
|
China
|
|
De grootte van koningsPin
|
45x216mm
|
Materiaal:
|
SAE1045
|
|
Kleur:
|
Customerization
|
Certificatie:
|
TS16949 ISO9001
|
![]()
![]()
![]()
| Voorraad Nr. | Delen Nr. | Model | Beschrijving |
| KP-512 | 14501-21401 | T330 | Fuso 8ton T380.800. |
| T900.T951.ST112. ‚63~ | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | Fuso 4ton ‚66~ |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | MT 047774 | T98B | Korte galop 2ton 6DR5 ‚70~ |
| KP-519 | MB 025124 | T210 | Korte galop T200.FE100.110. |
| FE120.Rosa 4DR5 ‚73~ | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | Fuso 4ton T653.FK102. |
| (MC 999967) | FK 115.116.215.216. 6DS7 ‚66~ | ||
| KP-521 | 11001-24101 | FM215 | Fuso 6ton 6D14 |
| KP-522 | MB 025128 | FE211 | Brede korte galop FE221.4D30. ‚79~ |
| (MB 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | Fuso 8ton FT.FV.FP.MP ‚73~ |
| (14001-24500) | |||
| (14001-24501) | |||
| (14001-24600) | |||
| KP-524 | MB 025267 | BE449/459 | Korte galop FE100 |
| KP-525 | MB 294036 | BE449/459 | Korte galop T200 ‚83~ |
| KP-526 | MB 294037 | FE211 | Brede Canterv ‚83~ |
| KP-527 | MB 294038 | FB100 | Korte galop 1.5ton FB120 ‚83~ |
| KP-528 | MC 999190 | ‚83~ | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | 4.25ton FK102.115 ‚80~ |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5ton~4.25ton |
| P-FK545J ‚83~ | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | FU |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | MB 294272 | BE449-459 | Korte galop 4D31. BE449/459 ‚78~ |
| KP-535 | MB 294273 | FE111 | Korte galop 4D31 BE211 ‚78~ |
| KP-536 | MB 294274 | FB100 | Korte galop 4DR51 ‚84~ |
| (MC 995304) | FA510.FB308.FB510 | ||
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 ‚86~ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 ‚90~ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 ‚83~ ' 89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | Rp-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. ‚90~ | |
| MS713/715/725/729 |