| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | BZLP |
| Certificering: | ISO/TS16949 |
| Modelnummer: | ISUZU |
| Min. bestelaantal: | 5 PCs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Neutraal Pakket of als verzoek van klanten |
| Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000set/month |
| OEM Nr.: | 1431507361/1431507371 | Toepassing: | Autodeel |
|---|---|---|---|
| Grootte: | Norm | Garantie: | 1 jaar |
| Kwaliteit: | 100% | Type: | Andere |
| Hardheid: | HRC55-HRC63 | Materiaal: | De Speld Cr40 van de lichaamsc45 Bal |
| Markeren: | 1-43150736-1 band Rod End,1-43150737-1,De Band Rod End van ISUZU CXZ |
||
Relatieve vochtigheid 1-43150737-1 links 1431507361/1431507371 van bandrod end 1-43150736-1 voor ISUZU CXZ FVR
Specificatie:
| Puntbeschrijving | 1-43150736-1 de leverancier van het de trekstangeind van relatieve vochtigheid 1-43150737-1 voor CXZ |
| PartNo. | 1-43150736-1 relatieve vochtigheid 1-43150737-1 |
| OE of Toepassing | Voor ISUZU Truck |
| Gewicht | Norm |
| Materiaal | metaal |
| Certificatie | ISO en TS 16949 |
| Garantie | Minstens 6 Maanden |
| ISUZU-OEM NR. |
| 1-43150-139-6 (relatieve vochtigheid) |
| 1-43150-140-6 (links) |
| 1-43150-141-4 (relatieve vochtigheid) |
| 1-43150-142-4 (links) |
| 1-43150-790-0 (relatieve vochtigheid) |
| 1-43150-790-0 (links) |
| 1-43150-677-0 (relatieve vochtigheid) |
| 1-43150-678-0 (links) |
| 1-43150-801-0 (relatieve vochtigheid) |
| 1-43150-802-0 (links) |
| 1-43150-630-0 (relatieve vochtigheid) |
| 1-43150-631-0 (links) |
| 1-43150-901-0 (relatieve vochtigheid) |
| 1-43150-902-0 (links) |